Heat Heat Resistant Heat Shrink Silicone Tube Grey

Nov 16, 2017

Tinggalkan pesan

Info dasar

  • Jenis: Isolasi Lengan

  • Bahan: Silicone

  • Tegangan Maksimum: <>

  • Sertifikasi: UL, SGS, RoHS

  • Tipe Produk: Perlindungan Isolasi

  • Kecilkan Suhu: 150 derajat celcius 175 derajat

  • Waktu Pengiriman: Dalam 2 Minggu

  • Keterangan: RoHS, SGS

  • Aplikasi: Isolator, Isolasi Winding Listrik, Isolasi Lapis Kawat Winding, Base Listrik, Shell, Motor, Pernis Isolasi, Switch Baseplate

  • Kimia: Isolasi Organik

  • Klasifikasi: Bahan Isolasi Organik

  • Warna: Hitam, Abu-abu, Merah, Lainnya Bisa Custom Made

  • Nama: Panas Tahan Panas Tinggi Mengecilkan Silicone Tube Grey

  • Kecilkan Rasio: 1.7: 1

  • Suhu Kerja: -55degree ~ 200degree

硅胶.jpg

Deskripsi: Karet Silicone Heat Resistant Resistant Heat Shrink Sleeving, terbuat dari karet silikon dan elastomer polimer yang dimodifikasi dengan radiasi dapat digunakan pada suhu tinggi untuk waktu yang lama, ketahanan asam dan alkali, ketahanan pelarut, ketahanan terhadap kerusakan mekanis eksternal. Hal ini dapat digunakan untuk kendaraan militer, kereta api berkecepatan tinggi, peralatan kapal atau industri peralatan listrik seperti terminal kabel, memisahkan perlindungan persimpangan.


fitur
Asam dan alkali tahan korona, mencegah jamur
Flame retardant, fleksibel
Kecilkan Suhu: 150oC ~ 175oC
Suhu Operasional Kontinyu: -55 ° C ~ 200 ° C
Kecilkan Rasio: 1.7: 1
Standar lingkungan: RoHS
Warna standar: Hitam, abu-abu, merah, lainnya bisa custom made


Data teknis

Properti Data Khas
Daya tarik ≥6.5MPa
Pemanjangan ≥300%
Kekuatan Mata ≥30kN / m
Heat Shock Tidak ada retakan, tidak ada tetesan
Proporsi 1.1




Ukuran

Ukuran (mm) Diameter dalam
(mm)
Setelah pemulihan penuh (mm)
Diameter dalam Tebal (A) Ketebalan (B)
φ1.0 ≥1.0 ≤0.60 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ1.5 ≥1.5 ≤0.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ2.0 ≥2.0 ≤1.20 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ2.5 ≥2.5 ≤1.50 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ3.0 ≥3.0 ≤1.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ3.5 ≥3.5 ≤ 2,00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ 4.0 ≥ 4.0 ≤ 2.50 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ4.5 ≥4.5 ≤2.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ 5.0 ≥ 5.0 ≤3.00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ 6.0 ≥ 6.0 ≤3.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ7.0 ≥7.0 ≤ 4.00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ 8.0 ≥ 8.0 ≤4.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ9.0 ≥9.0 ≤5.00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ10 ≥10.0 ≤ 6.50 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ12 ≥12.0 ≤7.00 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ15 ≥15.0 ≤9.00 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ20 ≥20.0 ≤13.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ25 ≥25.0 ≤15.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ30 ≥30.0 ≤18.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ35 ≥35.0 ≤20.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ40 ≥38.0 ≤25.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ50 ≥ 47.0 ≤30.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ60 ≥57.0 ≤38.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ70 ≥67.0 ≤55.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ80 ≥ 77.0 ≤48.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ90 ≥87.0 ≤52.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ110 ≥107.0 ≤68.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10

Catatan: Ukuran dan paket non-standar tersedia atas permintaan Anda.

Kirim permintaan