260 Deg Clear PTFE Heat Shrink Tube
Nov 17, 2017
Tinggalkan pesan
Info dasar
Jenis: Isolasi Lengan
Bahan: PTFE
Tegangan Maksimum: <>
Kecilkan Rasio: 1.7: 1, 4: 1
Sertifikat: RoHS
Contoh: Bebas untuk Sampel yang Ada
Paket Transportasi: Gulungan di Karton
Aplikasi: Insulator, Isolasi Winding Listrik, Isolasi Lapis Kawat Winding, Base Listrik, Shell, Pernis Isolasi, Switch Baseplate
Warna putih
Ukuran: 0.86-38.1mm
Suhu Opreating Kontinyu: -65-260 derajat C
Flame Retardant: VW-1
fitur
Suhu operasi kontinyu: -65 derajat C ~ 260 derajat C
Tahan terhadap korosi, asam kuat, basa kuat, reagen kimia, dan minyak dll
Sifat Isolistrik Dielektrik yang bagus
Performa listriknya bagus yang tidak berubah dengan suhu dan frekuensi
Performa mekanik yang sangat baik, shock proof, elastisitas tinggi
Koefisien gesekan rendah, sangat tahan api
Kecilkan rasio: 1.7: 1, 4: 1
Dimensi (Kecilkan Rasio1.7: 1)
| Sebagai ID yang disediakan (mm) | Setelah ID pulih (mm) | Ketebalan dinding (mm) |
| 0,86 | 0,38 | 0,23 |
| 0,97 | 0,46 | 0,23 |
| 1,17 | 0,56 | 0,23 |
| 1,27 | 0,64 | 0,25 |
| 1.4 | 0,80 | 0,25 |
| 1.5 | 1.0 | 0,25 |
| 1.6 | 1.1 | 0,3 |
| 1.9 | 1.2 | 0,3 |
| 2.3 | 1.5 | 0,3 |
| 3.0 | 1.8 | 0,3 |
| 3.8 | 2.2 | 0,3 |
| 4.8 | 2.8 | 0,3 |
| 6.1 | 3.6 | 0,38 |
| 7.6 | 4.4 | 0,38 |
| 9.4 | 5.5 | 0,38 |
| 10.9 | 6.9 | 0,38 |

Dimensi (rasio susut 4: 1)
| Sebagai ID yang disediakan (mm) | Setelah ID dicabut (mm) | Ketebalan dinding (mm) |
| 2.0 | 0,64 | 0,22 |
| 3.2 | 0,94 | 0,25 |
| 4.8 | 1,27 | 0,3 |
| 6.4 | 1.6 | 0,3 |
| 8.0 | 2.0 | 0,3 |
| 9.5 | 2.4 | 0,3 |
| 11.1 | 2.8 | 0,3 |
| 12.5 | 3.6 | 0,38 |
| 14.3 | 3.9 | 0,38 |
| 15.8 | 4.5 | 0,38 |
| 17.5 | 5.0 | 0,38 |
| 19.0 | 5.7 | 0,38 |
| 22.2 | 6.2 | 0,38 |
| 25.4 | 7.0 | 0,38 |
| 31.7 | 8.8 | 0,38 |
| 38.1 | 10.2 | 0,38 |

