
Makanan aman kualitas tinggi PVC makanan kelas tabung disertifikasi oleh FDA tembus biru PVC Tube
Deskripsi
Parameter teknis
Makanan aman kualitas tinggi PVC makanan kelas tabung disertifikasi oleh FDA tembus biru PVC Tube
| Jenis produk | Makanan kelas PVC tube |
| Bahan | Food Grade PVC |
| Bau | Gratis |
| Suhu operasi | -35℃-75℃ |
| Warna | Jelas / tembus |
| Spesifikasi | 1 ~ 35 mm diameter |
| BPA gratis | Ya |
| Tekanan kerja (pada suhu kamar) | 2 ~ 2.5Pa |
| Fitur | Ringan, tahan lama, fleksibel, lembut, harum dll gratis |
| Penggunaan | Transportasi cairan dan gas, bir, susu, kopi |
| Tempat asal | Guangdong, Cina (daratan) |
Pendahuluan:
PVC tube (Food Grade) secara luas digunakan untuk menyampaikan cairan seperti air, susu, beruang, minyak, kimia lemah kondisi tekanan rendah di pangan, sanitasi, industri, pertanian dan hewan air peralatan dll.
Fitur:
1. Non-toxic, fleksibel, bau gratis, berat ringan, dan ketahanan terhadap korosi
2. tint, jelas, bulat, halus interior, perlawanan terhadap sedimen penumpukan atau bakteri koleksi
Gambar rinci:
![]() Warna biru makanan kelas PVC Tube | ![]() Warna biru makanan kelas PVC Tube | ![]() Warna biru makanan kelas PVC Tube |
Aplikasi:
1. brew peralatan
2. air kandung kemih / bag
3. minuman line produksi
4. dispenser air


Bagan spesifikasi:
| Item | Warna | Diameter dalam (mm) | Tebal (mm) | OD (mm) | Bahan | Kemasan |
| PVC TUBE | Hitam | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
Jika Anda perlu disesuaikan / khusus ukuran, silahkanKlik di siniuntuk mengirim inquire kepada kami. Kami akan merespon Anda dalam 24 jam.
Sertifikasi:

Informasi perusahaan(Klik disini)
Sepasang
Tabung PVC Transparan Food GradeKirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai










