
Resistensi 600V tegangan tinggi biasa PVC Tube kawat Tube Sleeving kabel tabung hitam warna
Deskripsi
Parameter teknis
Resistensi 600V tegangan tinggi biasa PVC Tube kawat Tube Sleeving kabel tabung hitam warna
| Jenis produk | PVC tube |
| Bahan | PVC |
| Tahan api | VW-1 |
| Suhu operasi | -35℃-75℃ |
| Menahan tegangan | 600V |
| Spesifikasi | 1 ~ 40 mm diameter |
| Sertifikat | RoHS, jangkauan, UL |
| Tekanan kerja (pada suhu kamar) | 2 ~ 2.5Pa |
| Fitur | Ringan, tahan lama, fleksibel, lembut, ketahanan UV dll |
| Penggunaan | elektronik isolasi, harness kawat, perlindungan kabel |
| Tempat asal | Guangdong, Cina (daratan) |
Pendahuluan:
Umum PVC tabung adalah terutama digunakan untuk elektronik isolasi dan kawat kabel perlindungan, terutama digunakan dalam elektronik, medis, komunikasi, pertanian, Perikanan, dan pencahayaan
dll. Ini memiliki baik asam, properti tahan korosi dan tahan api.
FEATures:
1. halus, fleksibel, perlindungan tubing, isolasi, ringan dan tahan air mata
2. berwarna-warni, jelas, bulat, stabil, berkelanjutan dan ramah lingkungan
Aplikasi:
1. mobil / motor kawat memanfaatkan
2. rumah tangga atau kawat memanfaatkan
3. earphone kawat sleeving tabung
4. elektronik produk isolasi tabung
Gambar rinci
![]() Warna hitam PVC Tube | ![]() Warna hitam PVC Tube |
![]() Warna hitam PVC Tube | ![]() Warna hitam PVC Tube |
Memanfaatkan kawat:

Bagan spesifikasi:
| Item | Warna | Diameter dalam (mm) | Tebal (mm) | OD (mm) | Bahan | Kemasan |
| PVC TUBE | Hitam | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
| PVC TUBE | Hitam | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
Jika Anda perlu disesuaikan / khusus ukuran, silahkanKlik di siniuntuk mengirim inquire kepada kami. Kami akan merespon Anda dalam 24 jam.
Sertifikasi

Informasi perusahaan(Klik disini)
Sepasang
TidakKirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai











