PE tahan api panas Shrinkable tabung dengan UL disetujui
Nov 01, 2017
Tinggalkan pesan

Jenis: Mengecilkan panas tabung
Tersedia ukuran: 0.6 mm ~ 250 mm
Standar warna: Hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru
Asal: Guangdong, Cina
Bahan: PE
Suhu operasional:-55 ~ 125 ° C
Rasio menyusut: 2:1
Logo Printing: tersedia
Deskripsi Produk
Ramah lingkungan, tahan api panas shrinkable tabung menggunakan khusus dirancang perumusan polimer tinggi, melalui cross-link oleh accelerator elektronik dan perluasan terus-menerus.
Properti ramah lingkungan, fleksibilitas tahan api, cepat menyusut dan kinerja yang stabil, yang secara luas digunakan di bidang elektronik, komunikasi, Mobil, dan diterapkan untuk menghubungkan atau menyerahkan akhir, listrik kawat, isolasi dan memanfaatkan dari kawat listrik, korosi dan karat-bukti batang logam atau tabung, antena perlindungan dan menandai untuk produk lainnya.
Karakter utama:
1. operasi suhu:-55 ~ 125 ° C;
2. menyusut suhu: Mulai 70 ° C, dan pemulihan penuh pada 125 ° C, menyusut longitudinal rasio: ≤ 5%;
3. fleksibel, tahan api;
4. tersedia ukuran dari 0,6 mm ~ 250 mm, dapat produk berdasarkan kebutuhan khusus nasabah;
5. mudah untuk digunakan, menggunakan oven atau pemanas pistol dan itu akan menyusut;
6. memenuhi RoHS standar.
7. standar warna: hitam, putih, merah, kuning, hijau, ungu, biru, abu-abu, cokelat
(Lain warna tersedia berdasarkan permintaan.)
8. OEM Layanan: sablon logo satu warna
Aplikasi:
1. listrik isolasi
2. ringan memanfaatkan
3. kabel manajemen.
4. mesin perlindungan
| Ukuran (mm) | Sebelum penyusutan | Setelah penyusutan | Kemasan standar (M/spul) | ||
| I/D(mm) | Thickness(mm) dinding | I/D(mm) | Thickness(mm) dinding | ||
| ? 0.6 | 0.9± 0,2 | 0.10± 0,05 | ≤ 0,40 | 0.22± 0,10 | 400 |
| ? 0,8 | 1.0± 0,2 | 0.15± 0,05 | ≤ 0,50 | 0.22± 0,10 | 400 |
| ? 1.0 | 1.5± 0,3 | 0.15± 0,05 | ≤ 0,65 | 0.28± 0,10 | 400 |
| ? 1.5 | 2.0± 0,3 | 0.18± 0,05 | ≤ 0.85 | 0.32± 0,10 | 400 |
| ? 2.0 | 2.5± 0,3 | 0.18± 0,05 | ≤ 1,00 | 0.35± 0,10 | 400 |
| ? 2.5 | 3.0± 0,3 | 0.18± 0,05 | ≤ 1,30 | 0.38± 0,10 | 400 |
| ? 3.0 | 3.5± 0.4 | 0.18± 0,05 | ≤ 1,50 | 0.40± 0,10 | 400 |
| ? 3.5 | 4.0± 0.4 | 0.22± 0,05 | ≤ 1.80 | 0.42± 0,10 | 400 |
| ? 4.0 | 4.5± 0.4 | 0.25± 0,05 | ≤ 2,00 | 0.45± 0,10 | 400 |
| ? 4.5 | 5.0± 0.4 | 0.25± 0,05 | ≤ 2.30 | 0.50± 0,10 | 200 |
| ? 5.0 | 5.5± 0.4 | 0.25± 0,05 | ≤ 2.5 | 0.55± 0,10 | 200 |
| ? 6.0 | 6.5± 0.4 | 0.28± 0,05 | ≤ 3.0 | 0.55± 0,10 | 200 |
| ? 7.0 | 7.5± 0.4 | 0.28± 0,05 | ≤ 3.5 | 0.55± 0,10 | 100 |
| ? 8.0 | 8.5± 0,5 | 0.28± 0,05 | ≤ 4.0 | 0.60± 0,10 | 100 |
| ? 9,0 | 9.5± 0,5 | 0.30± 0,08 | ≤ 4.5 | 0.60± 0,10 | 100 |
| ? 10 | 10.5± 0,5 | 0.30± 0,08 | ≤ 5.0 | 0.60± 0,10 | 100 |
| ? 11 | 11.5± 0,5 | 0.30± 0,08 | ≤ 5.5 | 0.60± 0,10 | 100 |
| ? 12 | 12.5± 0,5 | 0.30± 0,08 | ≤ 6.0 | 0.60± 0,10 | 100 |
| ? 13 | 13.5± 0,5 | 0.35± 0,10 | ≤ 6.5 | 0.65± 0,10 | 100 |
| ? 14 | 14.5± 0,5 | 0.35± 0,10 | ≤ 7.0 | 0.65± 0,10 | 100 |
| ? 15 | 15.5± 0.6 | 0.40± 0,12 | ≤ 7,5 | 0.70± 0,10 | 100 |
| ? 16 | 17.0± 0.6 | 0.40± 0,12 | ≤ 8.0 | 0.70± 0,10 | 100 |
| ? 17 | 17.5± 0.6 | 0.40± 0,12 | ≤ 8.5 | 0.70± 0,10 | 100 |
| ? 18 | 19.0± 0.7 | 0.40± 0,15 | ≤ 9.0 | 0.80± 0,15 | 100 |
| ? 20 | 22.0± 0.7 | 0.40± 0,15 | ≤ 10.0 | 0.80± 0,15 | 100 |
| ? 22 | 24.0± 0.7 | 0.40± 0,15 | ≤ 11,0 | 0.80± 0,15 | 100 |
| ? 25 | 26.0± 0.7 | 0.55± 0,15 | ≤ 12,5 | 0.90± 0,15 | 50 |
| ? 28 | 29.0± 0.7 | 0.55± 0,15 | ≤ 14,0 | 0.90± 0,15 | 50 |
| ? 30 | 31.5± 0.7 | 0.55± 0,15 | ≤ 15,0 | 0.95± 0,15 | 50 |
| ? 35 | 36.5± 0.7 | 0.55± 0,15 | ≤ 17,5 | 1.00± 0,15 | 50 |
| ? 40 | 41.5± 0.7 | 0.55± 0,15 | ≤ 20,0 | 1.00± 0,15 | 50 |
| ? 45 | 46.0± 0.7 | 0.55± 0,15 | ≤ 22,5 | 1.00± 0,15 | 25 |
| ? 50 | 51.0± 0.7 | 0.55± 0,15 | ≤ 25.0 | 1.00± 0,15 | 25 |
| ? 60 | ≥ 60 | 0.60± 0,15 | ≤ 31.0 | 1.30± 0,20 | 25 |
| ? 70 | ≥ 70 | 0.65± 0,15 | ≤ 36.0 | 1.30± 0,20 | 25 |
| ? 80 | ≥ 80 | 0.70± 0,15 | ≤ 41.0 | 1.46± 0,20 | 25 |
| ? 90 | ≥ 90 | 0.70± 0,15 | ≤ 46.0 | 1.46± 0,20 | 25 |
| ? 100 | ≥ 100 | 0.70± 0,20 | ≤ 51.0 | 1.46± 0,20 | 25 |
| ? 120 | ≥ 120 | 0.70± 0,20 | ≤ 61.0 | 1.56± 0,20 | 15 |
| ? 150 | ≥ 150 | 0.70± 0,20 | ≤ 76.0 | 1.56± 0,20 | 15 |
| ? 180 | ≥ 180 | 0.70± 0,30 | ≤ 91.0 | 1.56± 0,20 | 15 |

